电路板回收生产线
---
### **电路板破碎分选设备产品说明书**
---
#### **一、设备概述**
**产品名称**:废旧电路板破碎回收分选生产线
**适用物料**:废旧电路板、覆铜板、线路板及边角料、含电容器件的电子废料等
**核心功能**:高效分离金属(铜、铝、贵金属)与非金属(树脂纤维),实现资源高值化回收
**环保标准**:粉尘排放浓度≤10mg/m³,无废气、废水二次污染
---
#### **二、技术特点**
| **类别** | **核心优势** |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| **高效分选** | ✅ 金属与非金属分离纯度≥99.5%<br>✅ 铜回收率比行业平均高3%-5% |
| **节能环保** | ✅ 单位能耗仅为同类产品的3/5<br>✅ 三级除尘(旋风+静电+脉冲净化),粉尘收集率≥99% |
| **智能设计** | ✅ 全自动化流程,人工干预少<br>✅ 模块化布局,占地面积减少30% |
| **经济性** | ✅ 售价仅为国内外同类设备的1/5-1/3<br>✅ 吨处理成本降低40% |
---
#### **三、工艺流程**
**流程总述**:
`撕碎 → 二级粉碎 → 风选筛分 → 比重分选 → 高压静电分选 → 金属/树脂分离`
**分步详解**:
| **工序** | **设备** | **功能描述** | **关键参数** |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. 撕碎预处理 | 双轴撕碎机 | 将整板破碎至2-3cm碎片,防止物料缠绕 | 功率22kW×2,处理量300kg/h |
| 2. 精细粉碎 | 高速粉碎机 | 二次粉碎至20目颗粒,实现金属与非金属解离 | 功率55kW,出料粒度≤2mm |
| 3. 风选筛分 | 分析机+旋振筛 | 分离树脂纤维粉尘(收集至脉冲除尘器)与金属/树脂混合料 | 风量8000m³/h,筛分效率≥98% |
| 4. 比重分选 | 比重分选机 | 利用密度差异分离铜(重质)与树脂(轻质) | 分选精度≥99% |
| 5. 静电提纯 | 高压静电分选机 | 对尾料二次分选,吸附残留微米级金属颗粒 | 电压100kV,回收率提升5%-8% |
| 6. 除尘净化 | 脉冲除尘系统 | 三级联控(旋风+静电+布袋),实现生产环境零粉尘 | 过滤精度0.3μm |
---
#### **四、设备配置清单**
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **功率(kW)** | **数量** | **备注** |
|----------|-----------------------|------------|----------------|----------|------------------------------|
| 1 | 皮带输送机 | TD-500 | 1.5 | 2 | 耐磨损橡胶带 |
| 2 | 双轴撕碎机 | SS-800 | 22×2 | 1 | SKD-11合金刀具 |
| 3 | 高速粉碎机 | FS-1000 | 55 | 1 | 陶瓷内衬防粘附 |
| 4 | 分析机 | FX-1000 | 2.2 | 1 | 变频调速 |
| 5 | 脉冲除尘器 | MC-64 | - | 1 | 64袋过滤单元 |
| 6 | 高压静电分选机 | JD-1200 | 1.1+2.2 | 1 | 自适应电压调节 |
| 7 | 比重分选机 | BZ-1200 | 1.5+0.75 | 1 | 不锈钢分选床 |
| 8 | 智能配电柜 | PLC-X3 | - | 1 | 西门子控制系统 |
---
#### **五、性能参数**
| **项目** | **参数** |
|---------------------|-----------------------------------|
| 处理量 | 0.8-1.2吨/小时(按物料密度调节) |
| 金属回收率 | ≥99.5%(铜)、≥98%(贵金属) |
| 树脂含铜量 | ≤0.3% |
| 整机功率 | 135kW(峰值) |
| 占地面积 | 15m×8m(标准布局) |
| 噪音等级 | ≤75dB(隔音罩选配后≤65dB) |
---
#### **六、服务承诺**
1. **质保期**:整机1年,核心部件(刀具、电机)3年
2. **技术支持**:
- 免费提供生产线3D布局图
- 48小时远程调试指导
3. **售后响应**:
- 国内24小时工程师到场
- 终身成本价供应易损件
---
#### **七、工艺布局示意图**
(此处插入设备平面布局图,标注各模块位置与物料流向)
---
#### **八、应用案例**
- **案例1**:某电子废料处理中心
✅ 年处理量:5000吨废旧电路板
✅ 经济效益:金属回收收益超3800万元/年
- **案例2**:东南亚某环保企业
✅ 设备配置:全自动生产线+智能除尘系统
✅ 客户反馈:“铜回收纯度达99.8%,远超当地环保标准!”
---
**联系我们**
**地址**:XX省XX市高新技术产业开发区资源装备园A6栋
**电话**:400-XXX-XXXX
**官网**:www.xxxxx.com
**扫码获取**:生产线实拍视频/电子版说明书
---
**本设备最终解释机械所有,技术参数可能随升级微调,以合同附件为准。**
**让资源重生,让价值循环——XX机械与您携手共创绿色未来!**
---
**附件建议**:
1. 插入设备实拍图、分选效果对比图(金属颗粒VS树脂粉)
2. 附第三方检测报告(金属纯度、粉尘排放数据)
3. 增加工艺流程图(矢量图,标注关键节点)
上一篇:
[电路板回收生产线]下一篇:
[电路板回收生产线]